Overview
Filter products
BRM P261 V12 F1 Bernard White Racing 6° Gold Cup Oulton Park 1968
| Driver name | David Hobbs |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-35698 |
Available immediately
Lotus 49 Cosworth V8 F1 Team Lotus Race of Champions Brands Hatch 1968
| Driver name | Graham Hill |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36388 |
Sold out
Lotus 49 Cosworth V8 F1 Team Lotus Canadian GP 1967
| Driver name | Eppie Wietzes |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-34827 |
Available immediately
Lotus 49 Cosworth V8 F1 Team Lotus Italian GP Monza 1967
| Driver name | Giancarlo Baghetti |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-34828 |
Available immediately
Brabham BT30 Cosworth F2 Williams Racing 6° German GP Nürburgring 1969
| Driver name | Richard Attwood |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-38306 |
Available immediately
Ferrari 158 V8 F1 Scuderia Ferrari Belgian GP 1965
| Driver name | John Surtees |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Looksmart |
| Product number | 23-71369 |
Available immediately
Brabham BT26A Cosworth V8 F1 MRD 3° Mexican GP 1969
| Driver name | Jack Brabham |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-38323 |
Available immediately
Brabham BT23C Cosworth FVA F2 RW Racing 2° F2 GP Cordoba Temporada 2 1968
| Driver name | Jochen Rindt |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-55002 |
Available immediately
Brabham BT18 Honda S800 F2 BRD winner French F2 GP Pau 1966
| Driver name | Jack Brabham |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-55004 |
Available immediately
Lotus 49 Cosworth V8 F1 Gold Leaf Team winner Spanish GP World Champion 1968
| Driver name | Graham Hill |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-34829 |
Sold out
BRM P138 BRM V12 F1 Owen Racing Org. US GP Watkins Glen 1968
| Driver name | Bobby Unser |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-35704 |
Available immediately
Honda RA273 V12 F1 4° Mexican GP 1966
| Driver name | Richie Ginther |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number | 25-43584 |
Available immediately
Honda RA273 V12 F1 Italian GP Monza 1966
| Driver name | Richie Ginther |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number | 25-43583 |
Available immediately
Honda RA273 V12 F1 4° German GP Nürburgring 1967
| Driver name | John Surtees |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number | 25-43581 |
Available immediately
Honda RA273 V12 F1 4° South African GP Kyalami 1967
| Driver name | John Surtees |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number | 25-43582 |
Available immediately
Honda RA273 V12 F1 Honda R&D Company US GP Watkins Glen 1966
| Driver name | Ronnie Bucknum |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36220 |
Available immediately
Honda RA273 V12 F1 Honda R&D Company Italian GP Monza 1966
| Driver name | Richie Ginther |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36221 |
Available immediately
Honda RA273 V12 F1 Honda Racing 3° South African GP Kyalami 1967
| Driver name | John Surtees |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36222 |
Available immediately
Brabham BT18 Honda S100 F2 Brabham Racing winner F2 GP Rouen 1966
| Driver name | Denny Hulme |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-55001 |
Available immediately
Honda RA301 V12 F1 Honda Racing Italian GP Monza 1968
| Driver name | David Hobbs |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36225 |
Available immediately
Honda RA301 V12 F1 5° Mexican GP 1968
| Driver name | Jo Bonnier |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36226 |
Available immediately
Lotus 63 Cosworth V8 F1 Gold Leaf Team Lotus 2° Gold Cup Oulton Park 1969
| Driver name | Jochen Rindt |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36355 |
Available immediately
Brabham BT30 Cosworth F2 Ahrens Racing Team 7° German GP 1969
| Driver name | Kurt Ahrens |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-38305 |
Available immediately
BMW 269 F2 BMW M12 German F1 GP Nürburgring 1969
| Driver name | Gerhard Mitter |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-41760 |
Available immediately
Brabham BT22 Climax F1 French GP 1966
| Driver name | Jo Bonnier |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-37092 |
Available immediately
Lotus 63 Cosworth 4WD 63-02 F1 Gold Leaf practice Dutch GP Zandvoort 1969
| Driver name | Graham Hill |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36351 |
Available immediately
Lotus 63 Cosworth 4WD F1 Gold Leaf practice Dutch GP Zandvoort 1969
| Driver name | Graham Hill |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36350 |
Available immediately
BRM P138 BRM V12 F1 Owen Racing Org. GP USA Watkins Glen 1969
| Driver name | George Eaton |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-35708 |
Available immediately
BRM P139 BRM V12 F1 Owen Racing Org. Italian GP Monza 1969
| Driver name | Jackie Oliver |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-32345 |
Available immediately
Brabham BT26 Repco V8 F1 Brabham Racing Org. Belgian GP Spa 1968
| Driver name | Jack Brabham |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-38311 |
Available immediately
BRM P139 BRM V12 F1 Owen Racing Org. practice German GP Nürburgring 1969
| Driver name | John Surtees |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-32344 |
Available immediately
Brabham BT26A Cosworth V8 F1 MRD winner German GP Nürburgring 1969
| Driver name | Jacky Ickx |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-38321 |
Available immediately
Brabham BT26A Cosworth V8 F1 Williams 2° GP Monaco 1969
| Driver name | Piers Courage |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-38317 |
Available immediately
Lotus 63 Cosworth V8 F1 Gold Leaf French GP Clermont-Ferrand 1969
| Driver name | John Miles |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36352 |
Available immediately
Brabham BT26A Cosworth V8 F1 MRD practice British GP Silverstone 1969
| Driver name | Graham Hill |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-38319 |
Available immediately
Brabham BT26A Cosworth V8 F1 MRD 6° Dutch GP Zandvoort 1969
| Driver name | Jack Brabham |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-38318 |
Available immediately
Cooper T86B BRM V12 F1 Cooper Car Company 4° GP Monaco 1968
| Driver name | Ludovico Scarfiotti |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36983 |
Available immediately
Matra MS5 Ford Novamotor F3 winner F3 Montlhéry 1968
| Driver name | Jean-Pierre Jabouille |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-67788 |
Available immediately
Matra MS5 Ford F3 winner F3 Rouen-les-Essarts 1968
| Driver name | Adam Potocki |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-66789 |
Available immediately
Matra MS80 Cosworth V8 F1 Matra International GP Monaco 1969
| Driver name | Jean-Pierre Beltoise |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-37188 |
Available immediately
BRM P138 BRM V12 F1 Owen Racing Canadian GP Mosport Park 1969
| Driver name | Bill Brack |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-35707 |
Available immediately
Ferrari 312 F1 Scuderia Ferrari 4° Dutch GP Zandvoort 1968
| Driver name | Jacky Ickx |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | GP Replicas |
| Product number | 50-43323 |
Available immediately
Ferrari 312 F1 Scuderia Ferrari 2° British GP Brands Hatch 1968
| Driver name | Chris Amon |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | GP Replicas |
| Product number | 50-43321 |
Available immediately
Vollstedt 67 Ford V8 Bryant Heating Indy Riverside 1967
| Driver name | George Follmer |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-35770 |
Available immediately
Lotus 59B Cosworth FVA F2 Roy Winkelmann 8° German F1 GP Nürburgring 1969
| Driver name | Rolf Stommelen |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-37475 |
Available immediately
Cooper T86 Maserati V12 F1 4° Italian GP 1967
| Driver name | Jochen Rindt |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-35298 |
Available immediately
Matra MS5 Cosworth SCA F2 Tyrrell F2 Grand Prix Reims 1966
| Driver name | John Surtees |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-35410 |
Available immediately
Vollstedt Bryant Indycar Riverside 1967
| Driver name | Jim Clark |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-35771 |
Available immediately
Brabham BT23C Ford FVA F2 tests F2 GP Albi 1968
| Driver name | Jochen Rindt |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-67751 |
Available immediately
Brabham BT11 Climax F1 7° British GP 1966
| Driver name | Chris Irwin |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-37093 |
Available immediately
Brabham BT23 Ford FVA F2 Roy Winkelmann Racing winner F2 GP Pau 1967
| Driver name | Jochen Rindt |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-67750 |
Available immediately
Protos 16 Cosworth FVA Hart F2 R. Harris Deutschland Trophy F2 Hockenheim 1967
| Driver name | Pedro Rodriguez |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-37568 |
Available immediately
Brabham BT11A Climax FPF A.G. Mildren 2° Levin Tasman Series 1965
| Driver name | Frank Gardner |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-37433 |
Available immediately
Brabham BT11A Climax FPF Ecurie Vitesse 2° Australian GP Longford Tasman 1965
| Driver name | Jack Brabham |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-37434 |
Available immediately
Matra MS7 Cosworth FVA F2 Matra International winner F2 GP Reims 1968
| Driver name | Jackie Stewart |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-67505 |
Available immediately
Ferrari 1512 F1 Scuderia Ferrari Italian GP Monza 1965
| Driver name | John Surtees |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number | 25-43112 |
Available immediately
Ferrari 1512 F1 Scuderia Ferrari 7° Dutch GP Zandvoort 1965
| Driver name | John Surtees |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number | 25-43113 |
Available immediately
Cooper T86B BRM V12 F1 Cooper Car Company British GP Brands Hatch 1968
| Driver name | Robin Widdows |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36987 |
Available immediately
Cooper T86B BRM V12 F1 Cooper Car Company French GP Rouen 1968
| Driver name | Johnny Servoz-Gavin |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36985 |
Available immediately
Protos 16 Cosworth FVA/Hart F2 German F1 GP Nürburgring 1967
| Driver name | Brian Hart |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-37565 |
Available immediately
Protos 16 Cosworth FVA Hart F2 Ron Harris Racing 4° F2 Hockenheim 1967
| Driver name | Eric Offenstadt |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-37567 |
Available immediately
Cooper T86B BRM V12 F1 Cooper Car Co. 5° Race of Champions Brands Hatch 1968
| Driver name | Brian Redman |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36980 |
Available immediately
Cooper T86B BRM V12 F1 Cooper Car Co. 3° GP Monaco 1968
| Driver name | Lucien Bianchi |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36982 |
Available immediately
Lotus 25 Climax V8 F1 Team Lotus Italian GP Monza 1965
| Driver name | Geki Giacomo Russo |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-37293 |
Available immediately
Lola T102 BMW M11 F2 2° Eifelrennen Nürburgring European F2 1969
| Driver name | Jo Siffert |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-41754 |
Available immediately
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Gold Leaf US GP Watkins Glen 1968
| Driver name | Mario Andretti |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36370 |
Not available – pre-orders possible
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Rob Walker Spanish GP Montjuich Park 1969
| Driver name | Jo Siffert |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36375 |
Not available – pre-orders possible
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Gold Leaf 4° German GP Nürburgring 1969
| Driver name | Graham Hill |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36379 |
Not available – pre-orders possible
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Gold Leaf British GP Brands Hatch 1968
| Driver name | Jackie Oliver |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36367 |
Not available – pre-orders possible
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Rob Walker 3° GP Monaco 1969
| Driver name | Jo Siffert |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-34830 |
Not available – pre-orders possible
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Gold Leaf winner Monaco GP 1969
| Driver name | Graham Hill |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36376 |
Not available – pre-orders possible
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Gold Leaf winner US GP Watkins Glen 1969
| Driver name | Jochen Rindt |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36381 |
Not available – pre-orders possible
Lotus 48 Cosworth F2 Team Lotus winner F2 5° German GP 1967
| Driver name | Jackie Oliver |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36359 |
Not available – pre-orders possible
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Gold Leaf 2° German GP World Champion 1968
| Driver name | Graham Hill |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36369 |
Not available – pre-orders possible
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Gold Leaf 4° Monaco GP 1969
| Driver name | Richard Attwood |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36377 |
Not available – pre-orders possible
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Rob Walker winner British GP Brands Hatch 1968
| Driver name | Jo Siffert |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-36368 |
Not available – pre-orders possible
Lotus 48 Cosworth FVA F2 Team Lotus winner F2 Barcelona GP Montjuic 1967
| Driver name | Jim Clark |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-55023 |
Not available – pre-orders possible
Lotus 48 Cosworth FVA F2 Gold Leaf Team Barcelona GP Montjuic 1968
| Driver name | Jim Clark |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-55022 |
Not available – pre-orders possible
Lotus 48 Cosworth FVA F2 Team Lotus 2° Reims GP 1967
| Driver name | Graham Hill |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-55024 |
Not available – pre-orders possible
BMW 269 BMW M11 F2 Reims GP 1969
| Driver name | Jo Siffert |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-55030 |
Not available – pre-orders possible
BMW 269 BMW M11 F2 Eifelrennen Nürburgring 1969
| Driver name | Gerhard Mitter |
|---|---|
| Scale | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-55031 |
Not available – pre-orders possible
Ferrari 312 V12 Scuderia Ferrari F1 3° German GP Nürburgring 1967
| Driver name | Chris Amon |
|---|---|
| Scale | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number | 25-13142 |
Available immediately
Ferrari 312 V12 Scuderia Ferrari F1 7° Italian GP 1967
| Driver name | Chris Amon |
|---|---|
| Scale | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number | 25-13143 |
Available immediately
Ferrari 312 V12 Scuderia Ferrari F1 3° GP Monaco 1967
| Driver name | Chris Amon |
|---|---|
| Scale | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number | 25-13144 |
Available immediately
Matra MS10 Cosworth V8 F1 winner Dutch GP 1968
| Driver name | Jackie Stewart |
|---|---|
| Scale | 1:18 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-19610 |
Available immediately
Lotus 48 Cosworth FVA F2 Team Lotus F2 Grand Prix Pau 1967
| Driver name | Graham Hill |
|---|---|
| Scale | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number | 25-17793 |
Available immediately
Lotus 48 Cosworth FVA F2 Team Lotus German F1 GP Nürburgring 1967
| Driver name | Jackie Oliver |
|---|---|
| Scale | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number | 25-17791 |
Available immediately
BRM P261 BRM V8 F1 Owen Racing Org. winner Italian GP Monza 1965
| Driver name | Jackie Stewart |
|---|---|
| Scale | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number | 25-17771 |
Available immediately
BRM P261 BRM V8 F1 winner Monaco GP 1965
| Driver name | Graham Hill |
|---|---|
| Scale | 1:18 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number | 20-19714 |
Available immediately
Cooper T81 Maserati V12 F1 Cooper Car Co. GP Monaco 1966
| Driver name | Richie Ginther |
|---|---|
| Scale | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number | 25-17956 |
Available immediately